Πλήρης λίστα μπόνους του VibeSpins
Μπόνους Κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Free Spins | Τζίρος (Wagering) | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση – Welcome Bonus (Στάδιο 1) | Μπόνους ποσοστού στην πρώτη κατάθεση. Ενεργοποίηση μετά την κατάθεση (ελάχ. €25). | Έως 400% και έως €2.200 (συνολικά στο welcome) | Έως 350 FS (συνολικά στο welcome) | Έως x35 στο μπόνους (ισχύει ανά προσφορά/παιχνίδι) | 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση – Reload (Στάδιο 2) | Δεύτερο επίπεδο μπόνους κατάθεσης για συνέχιση του welcome πακέτου. | Έως €2.200 (σε συνδυασμό με τα στάδια) | Έως 350 FS (σε συνδυασμό με τα στάδια) | Έως x35 στο μπόνους | 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση – Reload (Στάδιο 3) | Τρίτο επίπεδο μπόνους κατάθεσης που ολοκληρώνει τη multi-level δομή. | Έως €2.200 (σε συνδυασμό με τα στάδια) | Έως 350 FS (σε συνδυασμό με τα στάδια) | Έως x35 στο μπόνους | 7 ημέρες |
| Bonus Wheel (Τροχός Μπόνους) | Περιστροφές τροχού μετά από κατάθεση/δραστηριότητα, με πιθανές ανταμοιβές bonus funds ή/και FS. | Μεταβλητό (ανά αποτέλεσμα τροχού) | Μεταβλητά | Έως x35 (αν εφαρμοστεί σε bonus funds) | 24–72 ώρες (ανά καμπάνια) |
| Highroller Bonus | Ενισχυμένο μπόνους κατάθεσης για μεγαλύτερα ποσά, με υψηλότερα όρια bonus. | Υψηλότερο cap από τα standard reloads (ανά επίπεδο) | Ενδέχεται να περιλαμβάνει FS (όπου ισχύει) | Έως x35 | 7 ημέρες |
Τακτικά Μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι/Προϋποθέσεις |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών για ενεργούς παίκτες καζίνο. | Ποσοστό έως 10–20% (ανά επίπεδο), εβδομαδιαία πίστωση, πιθανό ανώτατο όριο (cap) και ελάχιστη δραστηριότητα. |
| Rakeback (Slots/Casino) | Σταθερή επιστροφή βάσει τζίρου (wager), ιδανική για συστηματικό παιχνίδι. | Έως 5–15% (ανά VIP tier), υπολογισμός ανά περίοδο, ενδέχεται να απαιτείται ενεργοποίηση από το προφίλ VIP. |
| Sunday Reload | Κυριακάτικο reload bonus για ανανέωση υπολοίπου και συνέχιση των προσφορών. | Συγκεκριμένο ποσοστό ανά καμπάνια, ελάχιστη κατάθεση (συνήθως από €25), τζίρος έως x35, ισχύς 24–72 ώρες. |
Μπόνους Αθλητικών
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Τζίρος (Wagering) | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση Sports | Μπόνους ποσοστού έως συγκεκριμένο μέγιστο (ανά προσφορά) | €25 | Συνήθως x5–x10 (ανά κανόνες sports bonus), ελάχιστες αποδόσεις/στοιχήματα όπου ισχύει | 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση Sports | Reload για δεύτερη κατάθεση, με αντίστοιχο cap | €25 | x5–x10, ενδέχεται να απαιτούνται ελάχιστες αποδόσεις | 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση Sports | Τρίτο στάδιο κατάθεσης για ολοκλήρωση του πακέτου | €25 | x5–x10, κανόνες συμμετοχής ανά άθλημα/αγορά | 7 ημέρες |
| Cashback Στοιχήματος | Επιστροφή % σε καθαρές απώλειες ή σε qualifying bets | — | Χωρίς ή με χαμηλό τζίρο (ανά καμπάνια) | Εβδομαδιαία |
| Ημερήσια Έπαθλα | Daily prizes (free bets/bonus credits) βάσει δραστηριότητας | Ενδέχεται να απαιτείται κατάθεση €25+ | Ανάλογα με το έπαθλο (όπου ισχύει) | 24 ώρες |
| Odds Boosters | Ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένα γεγονότα/αγορές | — | Δεν εφαρμόζεται (ενίσχυση απόδοσης), ισχύουν όρια μέγιστου πονταρίσματος | Ανά γεγονός |
Πρόγραμμα VIP του VibeSpins
| VIP επίπεδο | Πόντοι τζίρου (wager) | Πόντοι κατάθεσης | Ανταμοιβές | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP τουρνουά | Επιπλέον προνόμια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Entry) | Βάσει δραστηριότητας (entry) | — | Βασικές προσφορές & πρόσβαση σε weekly rewards | Έως 10% | Έως 5% | Όχι | Περιορισμένη | Ταχύτερες προσφορές, περιστασιακά reloads |
| Silver | Μεσαίο όριο πόντων | Μεσαίο όριο | Καλύτερα reloads, επιπλέον FS σε καμπάνιες | Έως 12% | Έως 7% | Κατόπιν αξιολόγησης | Ναι | Εξατομικευμένες αποστολές (missions) |
| Gold | Υψηλότερο όριο πόντων | Υψηλότερο όριο | Priority προσφορές, ειδικά bonus drops | Έως 15% | Έως 10% | Ναι | Ναι | Υψηλότερα όρια ανάληψης/προτεραιότητα υποστήριξης |
| Platinum | VIP στόχοι κορυφής | VIP στόχοι κορυφής | Εξατομικευμένα reloads, birthday/anniversary rewards | Έως 18% | Έως 12% | Ναι (dedicated) | Ναι (priority) | Highroller perks, αποκλειστικές προσκλήσεις & καλύτερα caps |
| Diamond (Top) | Κατόπιν πρόσκλησης | Κατόπιν πρόσκλησης | Maximized VIP deals, ειδικές συμφωνίες bonus | Έως 20% | Έως 15% | Ναι (1:1) | Ναι (exclusive) | Προσαρμοσμένα όρια, ταχύτερη επεξεργασία, VIP events |